| 测试项目 | 对内收费标准 | 对外收费标准 |
| (单位:元/小时) | (单位:元/小时) | |
| Leica SP8倒置共聚焦显微镜 | 150 | 400 |
| Leica双光子共聚焦显微镜 | 150(单光子) | 500 |
| 180(双光子) | ||
| Leica lightsheet共聚焦显微镜 | 150 | 500 |
| Andor高速转盘扫描共聚焦显微镜 | 150 | 500 |
| STED超高分辨共聚焦显微镜 | 180 | 800 |
| SIM-多模态结构光超分辨快速成像智能显微分析系统 | 160 | 600 |
| ODT-活细胞全景超分辨显微镜 | 20 | 300 |
| 流式细胞分选仪 | 根据使用机时(单次不足1小时的部分按1小时计算)占全年总使用机时的占比分摊费用。分摊的内容包括:燃动费、维修费、流式管和荧光微球两种耗材费用。 | 700(学术用户) |
| 1000(非学术用户) |