经过交叉中心招生工作组审议,最终确定以下同学获得入营资格,现予以公布。
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 巴婷悦 | 63 | 贺思凯 | 125 | 裴雯 | 187 | 徐丹洋 |
2 | 白新明 | 64 | 赫喆 | 126 | 彭馨语 | 188 | 徐良辰 |
3 | 鲍蕊 | 65 | 胡柴茂 | 127 | 乔仁峰 | 189 | 徐欣欣 |
4 | 操嘉辰 | 66 | 吉鑫 | 128 | 乔泰 | 190 | 许辰越 |
5 | 曹葭依 | 67 | 季佳旖 | 129 | 秦雨欣 | 191 | 许琳琳 |
6 | 曹清晨 | 68 | 贾佩儒 | 130 | 冉松璞 | 192 | 薛阳阳 |
7 | 曹莹 | 69 | 贾镇源 | 131 | 邵珏 | 193 | 严哲容 |
8 | 曾峻玮 | 70 | 姜文轩 | 132 | 沈思扬 | 194 | 央新雨 |
9 | 晁敏夏 | 71 | 姜欣瑜 | 133 | 石佳仪 | 195 | 杨昺豪 |
10 | 陈晨 | 72 | 蒋先翰 | 134 | 寿美熠 | 196 | 杨洁 |
11 | 陈丹琪 | 73 | 焦思凡 | 135 | 舒子芹 | 197 | 杨金薇 |
12 | 陈豆 | 74 | 靳笑笑 | 136 | 税君豪 | 198 | 杨明衡 |
13 | 陈馥清 | 75 | 靳云天 | 137 | 宋文宁 | 199 | 杨霞 |
14 | 陈敬源 | 76 | 李柏青 | 138 | 苏梦涵 | 200 | 杨一诺 |
15 | 陈霖 | 77 | 李冰冰 | 139 | 苏艺丛 | 201 | 杨宇翔 |
16 | 陈茂淼 | 78 | 李晨遥 | 140 | 孙嘉瑞 | 202 | 杨泽玺 |
17 | 陈瑞卿 | 79 | 李成 | 141 | 孙同灿 | 203 | 易皖湘 |
18 | 陈石枫 | 80 | 李国昭 | 142 | 孙小晴 | 204 | 殷瑞阳 |
19 | 陈硕 | 81 | 李晋贤 | 143 | 孙兴驰 | 205 | 殷玮艺 |
20 | 陈思博 | 82 | 李乐霄 | 144 | 谭钰霖 | 206 | 尹琪 |
21 | 陈相成 | 83 | 李梦媛 | 145 | 唐睿 | 207 | 余浩哲 |
22 | 陈晓萱 | 84 | 李明锴 | 146 | 万思嘉 | 208 | 於科 |
23 | 陈雅楠 | 85 | 李明芮 | 147 | 王冰玉 | 209 | 昝欣怡 |
24 | 陈烨然 | 86 | 李芊芊 | 148 | 王伯文 | 210 | 张佳怡 |
25 | 陈怡彤 | 87 | 李茜茹 | 149 | 王惠月 | 211 | 张嘉瑷 |
26 | 陈奕麟 | 88 | 李思旭 | 150 | 王婕竹 | 212 | 张俊辉 |
27 | 陈逸凡 | 89 | 李文珂 | 151 | 王钧兰 | 213 | 张枥文 |
28 | 陈禹铮 | 90 | 李文涛 | 152 | 王明睿 | 214 | 张鹿鸣 |
29 | 陈昱瑄 | 91 | 李翔宇 | 153 | 王千予 | 215 | 张盼 |
30 | 陈煜霞 | 92 | 李秀 | 154 | 王如琳 | 216 | 张琪 |
31 | 陈芷怡 | 93 | 李玉娇 | 155 | 王舒妍 | 217 | 张容舒 |
32 | 程珲 | 94 | 李源源 | 156 | 王帅 | 218 | 张赛轩 |
33 | 褚鸿菲 | 95 | 李昀婷 | 157 | 王硕 | 219 | 张天佳 |
34 | 褚铱婷 | 96 | 李哲 | 158 | 王思锦 | 220 | 张怡芊 |
35 | 崔荟娟 | 97 | 李志慧 | 159 | 王思柠 | 221 | 张展赫 |
36 | 崔桢文 | 98 | 李子萌 | 160 | 王天川 | 222 | 张芷嫣 |
37 | 邓涵笑 | 99 | 厉双佳 | 161 | 王相珺 | 223 | 赵顺然 |
38 | 邓雨萱 | 100 | 梁家栋 | 162 | 王序菁 | 224 | 赵一玮 |
39 | 丁铁梅 | 101 | 梁家烯 | 163 | 王雅茹 | 225 | 郑大为 |
40 | 窦子涵 | 102 | 林镱 | 164 | 王亚伟 | 226 | 郑熙羽 |
41 | 杜汉琪 | 103 | 刘岚颖 | 165 | 王洋 | 227 | 郑心越 |
42 | 杜佳璇 | 104 | 刘梦晗 | 166 | 王耀 | 228 | 郑欣盈 |
43 | 段雨晴 | 105 | 刘明兴 | 167 | 王一格 | 229 | 郑雨露 |
44 | 樊思嘉 | 106 | 刘骐同 | 168 | 王艺霏 | 230 | 周骏涛 |
45 | 樊响晴 | 107 | 刘千瑀 | 169 | 王展雄 | 231 | 周绍源 |
46 | 范致轩 | 108 | 刘星含 | 170 | 王振宇 | 232 | 周桐 |
47 | 高睿 | 109 | 刘彦茹 | 171 | 王震 | 233 | 周欣怡 |
48 | 高鑫博 | 110 | 刘扬锐 | 172 | 王正扬 | 234 | 周旭东 |
49 | 高卓辰 | 111 | 刘子嘉 | 173 | 王智惠 | 235 | 周玉洁 |
50 | 巩法均 | 112 | 卢俊洁 | 174 | 望家好 | 236 | 朱春月 |
51 | 郭怀琴 | 113 | 罗佳 | 175 | 魏秋阳 | 237 | 朱迪 |
52 | 郭金轩 | 114 | 罗松予 | 176 | 吴骏 | 238 | 朱豪博 |
53 | 郭其玥 | 115 | 马春雷 | 177 | 吴苡凡 | 239 | 朱恒睿 |
54 | 郭钰梵 | 116 | 马慧鹏 | 178 | 吴永萱 | 240 | 朱宛莹 |
55 | 郭泽宇 | 117 | 马玲霞 | 179 | 席楚涵 | 241 | 朱旭彬 |
56 | 郭紫凝 | 118 | 马宇扬 | 180 | 夏锦钊 | 242 | 朱奕昕 |
57 | 哈秉均 | 119 | 麦绮琳 | 181 | 项诗晴 | 243 | 祝容霞 |
58 | 韩涛 | 120 | 倪鹏飞 | 182 | 谢日新 |
|
|
59 | 韩雅文 | 121 | 欧瑷瑕 | 183 | 谢新磊 |
|
|
60 | 韩志霖 | 122 | 欧阳书勤 | 184 | 谢雨萱 |
|
|
61 | 何泉树 | 123 | 潘昱竹 | 185 | 谢宗余 |
|
|
62 | 何维瑾 | 124 | 庞世杰 | 186 | 邢智健 |
|
|
*上述顺序按姓氏首字母升序排序
中国科学院生物与化学交叉研究中心
2024年6月20日