现公布2024年交叉中心夏令营优秀营员名单,对获得优秀营员的同学,将通过邮件的方式通知,请注意查收邮件。下述顺序为姓氏首字母升序排序。
序号 | 姓名 | 在读院校 | 序号 | 姓名 | 在读院校 |
1 | 陈敬源 | 郑州大学 | 34 | 冉松璞 | 吉林大学 |
2 | 陈石枫 | 四川大学 | 35 | 沈思扬 | 华中师范大学 |
3 | 陈烨然 | 中国药科大学 | 36 | 舒子芹 | 哈尔滨医科大学 |
4 | 陈怡彤 | 四川大学 | 37 | 税君豪 | 北京师范大学 |
5 | 程珲 | 吉林大学 | 38 | 孙小晴 | 南开大学 |
6 | 褚鸿菲 | 四川大学 | 39 | 滕萌鸽 | 华中科技大学 |
7 | 邓雨萱 | 南开大学 | 40 | 万思嘉 | 上海科技大学 |
8 | 杜佳璇 | 中山大学 | 41 | 王伯文 | 吉林大学 |
9 | 樊响晴 | 湖南大学 | 42 | 王钧兰 | 北京化工大学 |
10 | 高睿 | 华东理工大学 | 43 | 王硕 | 山东大学 |
11 | 郭怀琴 | 中山大学 | 44 | 王一格 | 四川大学 |
12 | 郭金轩 | 南开大学 | 45 | 王艺霏 | 中山大学 |
13 | 郭紫凝 | 吉林大学 | 46 | 王震 | 西北工业大学 |
14 | 韩雅文 | 中国农业大学 | 47 | 王智惠 | 山西大学 |
15 | 吉鑫 | 吉林大学 | 48 | 魏秋阳 | 南京大学 |
16 | 季佳旖 | 南京大学 | 49 | 吴骏 | 深圳大学 |
17 | 贾佩儒 | 四川大学 | 50 | 央新雨 | 中南大学 |
18 | 焦思凡 | 湖南大学 | 51 | 杨宇翔 | 天津大学 |
19 | 靳笑笑 | 中国农业大学 | 52 | 张佳怡 | 中山大学 |
20 | 李晨遥 | 上海科技大学 | 53 | 张嘉睿 | 中国农业大学 |
21 | 李国昭 | 四川大学 | 54 | 张盼 | 湖南大学 |
22 | 李乐霄 | 山东大学 | 55 | 张琪 | 四川大学 |
23 | 李梦媛 | 中国海洋大学 | 56 | 张天佳 | 河南大学 |
24 | 李思旭 | 四川大学 | 57 | 赵顺然 | 吉林大学 |
25 | 李文涛 | 中山大学 | 58 | 赵一玮 | 中国农业大学 |
26 | 李翔宇 | 四川大学 | 59 | 郑大为 | 四川大学 |
27 | 李源源 | 华东理工大学 | 60 | 周桐 | 中国医科大学 |
28 | 李昀婷 | 南京大学 | 61 | 周欣怡 | 中国药科大学 |
29 | 梁家烯 | 武汉大学 | 62 | 周玉洁 | 上海科技大学 |
30 | 罗佳 | 浙江大学 | 63 | 朱豪博 | 华南理工大学 |
31 | 马春雷 | 四川大学 | 64 | 朱恒睿 | 南京农业大学 |
32 | 马慧鹏 | 中国药科大学 | 65 | 朱宛莹 | 中国农业大学 |
33 | 秦雨欣 | 中山大学 |
|
|
|
如有问题,可与中心研究生部联系。联系电话:021-68582281 / 021-68582272。
中国科学院生物与化学交叉研究中心
2024年7月15日