经过交叉中心招生工作组审议,最终确定以下同学获得入营资格,现予以公布。
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 安子怡 | 69 | 金一诺 | 137 | 亓睿 | 205 | 谢欣樾 |
2 | 鲍捷 | 70 | 金羽涵 | 138 | 齐琪 | 206 | 辛瑞曈 |
3 | 蔡晓曼 | 71 | 李艾霖 | 139 | 钱浩阳 | 207 | 邢浩然 |
4 | 蔡友宝 | 72 | 李昊洋 | 140 | 秦兰 | 208 | 熊垚衡 |
5 | 曹佳 | 73 | 李佳倩 | 141 | 秦蔚冉 | 209 | 徐卉 |
6 | 曹泠筠 | 74 | 李佳蓉 | 142 | 秦艺娥 | 210 | 徐鹏 |
7 | 常丹翼 | 75 | 李嘉璇 | 143 | 屈维健 | 211 | 徐雨晨 |
8 | 车文明 | 76 | 李敏钰 | 144 | 瞿帅 | 212 | 徐蕴倩 |
9 | 陈佳 | 77 | 李明轩 | 145 | 任之琰 | 213 | 徐泽昊 |
10 | 陈佳乐 | 78 | 李茜 | 146 | 生云龙 | 214 | 许佳璐 |
11 | 陈家奕 | 79 | 李瑞琪 | 147 | 盛佳媛 | 215 | 许进政 |
12 | 陈劲蕾 | 80 | 李盛琦 | 148 | 施政和 | 216 | 许珂航 |
13 | 陈俊余 | 81 | 李诗晗 | 149 | 石馨 | 217 | 许桐 |
14 | 陈若川 | 82 | 李文宇 | 150 | 石雨竺 | 218 | 严乐凡 |
15 | 陈深慧 | 83 | 李心然 | 151 | 时玮 | 219 | 晏蕊婷 |
16 | 陈雪 | 84 | 李欣怡 | 152 | 史有容 | 220 | 杨晨晖 |
17 | 陈芸卿 | 85 | 李亚璇 | 153 | 隋慧中 | 221 | 杨楚欣 |
18 | 程琪欣 | 86 | 李娅锦 | 154 | 孙安祺 | 222 | 杨国新 |
19 | 程莹 | 87 | 李忆能 | 155 | 孙皓月 | 223 | 杨馨婷 |
20 | 崔益豪 | 88 | 李垣睿 | 156 | 孙晶羽 | 224 | 杨雅婷 |
21 | 代天 | 89 | 梁晨 | 157 | 孙琳华 | 225 | 杨永瑞 |
22 | 邸政宇 | 90 | 梁若冰 | 158 | 孙文杰 | 226 | 杨宇桐 |
23 | 刁德财 | 91 | 廖佳艺 | 159 | 谭潇阳 | 227 | 杨钰乾 |
24 | 董书艺 | 92 | 林天扬 | 160 | 汤丰羽 | 228 | 姚珊珊 |
25 | 杜姗珊 | 93 | 林昭彤 | 161 | 唐昌铭 | 229 | 姚兴丽 |
26 | 段正洋 | 94 | 刘凤麒 | 162 | 唐帅 | 230 | 尹伊君 |
27 | 范佳蕾 | 95 | 刘海蓉 | 163 | 滕卓斐 | 231 | 尤子鸣 |
28 | 范雅旭 | 96 | 刘琳 | 164 | 田虹 | 232 | 游畅 |
29 | 冯晓颖 | 97 | 刘明诚 | 165 | 田鸿达 | 233 | 袁智涵 |
30 | 冯知远 | 98 | 刘斯嘉 | 166 | 佟佳凝 | 234 | 曾诚 |
31 | 付思蕊 | 99 | 刘蔚然 | 167 | 汪琰 | 235 | 曾思博 |
32 | 高畅 | 100 | 刘文辉 | 168 | 王爱华 | 236 | 曾维嘉 |
33 | 高菁鸿 | 101 | 刘文慧 | 169 | 王本苏 | 237 | 曾子清 |
34 | 葛天一 | 102 | 刘心愿 | 170 | 王浩博 | 238 | 张成 |
35 | 耿奕 | 103 | 刘昕达 | 171 | 王浩宇 | 239 | 张帆 |
36 | 宫如祎 | 104 | 刘馨阳 | 172 | 王纪琼 | 240 | 张衡 |
37 | 龚瞩 | 105 | 刘星月 | 173 | 王美娟 | 241 | 张睿涵 |
38 | 顾子莼 | 106 | 刘须仲 | 174 | 王梦冉 | 242 | 张若旭 |
39 | 关佳昕 | 107 | 刘彦涵 | 175 | 王沐恺 | 243 | 张诗媛 |
40 | 管则成 | 108 | 刘扬 | 176 | 王琦 | 244 | 张晓晴 |
41 | 郭凯璐 | 109 | 刘一泽 | 177 | 王瑞 | 245 | 张晓哲 |
42 | 郭凯锐 | 110 | 刘宇荃 | 178 | 王睿 | 246 | 张馨心 |
43 | 郭宗宇 | 111 | 刘雨晴 | 179 | 王世翔 | 247 | 张羽 |
44 | 国星 | 112 | 刘泽 | 180 | 王思远 | 248 | 张子涵 |
45 | 韩雨瑒 | 113 | 刘昭 | 181 | 王文博鑫 | 249 | 章馨月 |
46 | 韩蕴琪 | 114 | 刘子羽 | 182 | 王晓静 | 250 | 赵立睿 |
47 | 何蓝 | 115 | 龙仪 | 183 | 王馨雨 | 251 | 赵苏乐 |
48 | 何若琳 | 116 | 卢锦旺 | 184 | 王兴东 | 252 | 赵泽磊 |
49 | 何文韬 | 117 | 卢映月 | 185 | 王一帆 | 253 | 赵梓贝 |
50 | 何奕辰 | 118 | 路展 | 186 | 王熠辉 | 254 | 郑晗瑜 |
51 | 侯沣芮 | 119 | 路智通 | 187 | 王昱江 | 255 | 郑华风 |
52 | 侯佳骐 | 120 | 罗泰 | 188 | 王竹溪 | 256 | 郑书锐 |
53 | 胡加恩 | 121 | 罗心怡 | 189 | 文佳怡 | 257 | 郑晓琳 |
54 | 胡晶琳 | 122 | 吕佳迅 | 190 | 文思博 | 258 | 郑晓宇 |
55 | 胡荣 | 123 | 吕乐妍 | 191 | 闻婧 | 259 | 郑雨佳 |
56 | 胡逸凡 | 124 | 吕林峰 | 192 | 吴声涛 | 260 | 植思维 |
57 | 户卓越 | 125 | 吕奇鸿 | 193 | 吴晓敏 | 261 | 钟子星 |
58 | 黄蓉 | 126 | 马婉云 | 194 | 吴昕睿 | 262 | 周杰 |
59 | 黄显峰 | 127 | 马宇芬 | 195 | 吴怡晨 | 263 | 周憬仪 |
60 | 黄翼 | 128 | 马子萱 | 196 | 吴颖萍 | 264 | 周屹成 |
61 | 黄姿萌 | 129 | 毛馨仪 | 197 | 吴治霖 | 265 | 周哲如 |
62 | 霍心悦 | 130 | 孟小雅 | 198 | 夏晟楠 | 266 | 周子星月 |
63 | 吉思雨 | 131 | 牟奕璇 | 199 | 夏潋瑞 | 267 | 朱海静 |
64 | 贾松涛 | 132 | 潘雨卓 | 200 | 向琦 | 268 | 朱芷奕 |
65 | 江瑞琦 | 133 | 庞素研 | 201 | 肖奡 | 269 | 庄诗茵 |
66 | 江泽天 | 134 | 逄子齐 | 202 | 肖同心 | 270 | 邹雨芹 |
67 | 蒋晓乐 | 135 | 彭蔚翔 | 203 | 谢浩东 | 271 | 左伟波 |
68 | 金颜雯 | 136 | 彭逸轩 | 204 | 谢霂蓉 |
|
|
*上述顺序按姓氏首字母升序排序
中国科学院生物与化学交叉研究中心
2025年6月23日